- 510 Lei
4.329 Lei
3.819 Lei
* prețul include TVA și taxa verde
Livrare:
110.00 RON
Detalii produs
Specificații produs
Caracteristici general
Tip incarcare: | Frontala |
Tip afisaj: | Medium LED |
Viteza de centrifugare (rpm): | 1600 |
Capacitate de incarcare (kg): | 8 |
Clasa de eficienta energetica: | E |
Clasa de eficienta la centrifugare: | A |
Programe
Program bumbac: | Da |
Program lana: | Da |
Program sintetice: | Da |
Program delicate: | Da |
Program Jeans: | Da |
Program microfibre: | Da |
Program Sport: | Da |
Program clatire: | Da |
Program stoarecere/drenaj: | Da |
Program Bumbac Eco: | Da |
Program Antialergic: | Da |
Program Abur: | Da |
Functii si siguranta
Optiune SoftPlus: | Da |
Senzor debit: | Da |
Senzor control apa: | Da |
Senzori Prosense: | Da |
Sistem siguranta impotriva copiilor: | Da |
Protectie împotriva formarii spumei: | Da |
Programare intarziata: | Da |
Altele: | Extra clatire Capac inferior de protectie Instrument pentru ambalare Clapeta detergent lichid |
Detalii tehnice
Dimensiuni (IxLxA cm): | 81.9x59.6x54.4 |
Culoare: | Alb |
Consum de apa anual Spalare + Uscare(kWh): | 23000 |
Consum anual de energie Spalare + Uscare(kWh): | 1060 |
Nivel de zgomot dB(A): | 46 |
Greutate (Kg): | 72.5 |
Review-urile cumparatorilor
- 510 Lei
4.329 Lei
3.819 Lei
* prețul include TVA și taxa verde
Livrare:
110.00 RON
În aceleași categorii
-
Masina de spalat cu uscator incorporabila Electrolux PerfectCare700 EW7W368SI, clasa E, 8 kg
3.899 Lei -
- 870 Lei
Masina de spalat rufe Gorenje WS168LNST, 1600 rpm, clasa B, 10 kg
4.119 Lei 3.249 Lei -
Masina de spalat rufe cu uscator Daewoo DWC-10M1411, motor BLDC, C
3.389 Lei -
Masina de spalat cu uscator Electrolux EWW1685W, clasa E, 8 kg
2.749 Lei -
Masina de spalat rufe cu uscator Electrolux EW7WO448W, PerfectCare 700, 8 kg, Clasa E
3.699 Lei -
Masina de spalat rufe cu uscator Electrolux EW7WO447W, PerfectCare 700, 7 kg, Clasa E
3.419 Lei
Toate produsele comercializate pe site-ul kubex.ro se supun termenilor si conditiilor prezentate aici.